Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Liotironina sodica |
|---|---|
| Unità di dosaggio | Schede |
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, nervosismo, sudorazione eccessiva, perdita di peso |
| Effetti | Aumenta il metabolismo, riduce il grasso corporeo |
| Dosaggio (sport) | Spesso 25 mcg al giorno, può variare |
| Dosaggio (medico) | Di solito inizia con 5 mcg al giorno, aggiustati in base ai test di funzionalità tiroidea |
| Metà vita | Circa 2,5 giorni |
| Azione principale | Aumenta il metabolismo basale |
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo |
| Formula | C15H11I3NNaO4 |
| Nome chimico | Sodio (S)-2-ammino-3-[4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]propanoato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce |
| Pezzo di linguetta | 100 schede |
| Riferimento | SMCTRO25 |
| ean13 | 1395586591202 |
| Categoria | Citomelano T4/T3 |
| MODULO | Orale |
| Nome commerciale | Citomelano, Triostat |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | T3, Triiodotironina sodica |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea (livelli di T3) |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Dosaggio | 25-75 mcg/giorno |
| Classificazione | Ormone tiroideo, Bruciagrassi |
| Emivita attiva | 1 giorno |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per perdere peso e aumentare l'energia |
| Imballaggio | Bottiglia |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.