Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Gonadotropina umana della menopausa |
|---|---|
| Nome commerciale | Menopur, Repronex |
| Effetti collaterali | Sindrome da iperstimolazione ovarica, gravidanze multiple, mal di testa, sbalzi d'umore, dolore addominale |
| Effetti | Favorisce l'ovulazione nelle donne e aumenta il numero di spermatozoi negli uomini |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | In genere 75-150 UI al giorno |
| Metà vita | Circa 20-26 ore |
| Azione principale | Stimola la crescita follicolare ovarica nelle donne e la spermatogenesi negli uomini |
| Classe di sostanze | Gonadotropine |
| Formula | Non applicabile (miscela complessa di ormoni) |
| Nome chimico | Menotropine |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero (da 2°C a 8°C) |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Conosciuto anche come | Gonadotropine umane della menopausa (hMG) |
| Test di laboratorio | Livelli ormonali (FSH, LH, estradiolo, progesterone) |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Classificazione | Ormone peptidico |
| Emivita attiva | 12-36 ore |
| Utilizzo nello sport | Non comunemente usato |
| Produttore | Ferring |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.