Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Boldenone UndecilenatoTestosterone CipionatoTestosterone Fenilpropionato |
|---|---|
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, danni al fegato, problemi cardiovascolari, sbalzi d'umore |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della libido |
| Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana |
| Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane |
| Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) |
| Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
| Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) |
| Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome commerciale | Sustanon 250 |
| OLIO VETTORE | Olio di vinaccioli |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| Conosciuto anche come | Sostenibile |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Aromatizzazione | SÌ |
| Epatotossicità | Basso |
| HBR | Forse |
| Ritenzione idrica | SÌ |
| Acne | SÌ |
| Dosaggio | Uomini 450-900 mg/settimana |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Emivita attiva | 14 giorni |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Produttore | Pharmacom Labs |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.