Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Testosterone IsocaproatoTestosterone FenilpropionatoTestosterone Propionato |
|---|---|
| Dimensione in millilitri | 1 ml |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, danni al fegato, problemi cardiovascolari, sbalzi d'umore |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della libido |
| Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana |
| Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane |
| Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) |
| Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
| Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) |
| Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Riferimento | Codice articolo: SSNGNPH04 |
| ean13 | 1391525232106 |
| Unità di dosaggio | Ml |
| Categoria | Sustanon |
| MODULO | Iniezione |
| Nome commerciale | Sustanon 250 |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Sostenibile |
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone tramite esame del sangue |
| Aromatizzazione | SÌ |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | Forse |
| Ritenzione idrica | SÌ |
| Acne | SÌ |
| Dosaggio | 300-1500 mg/settimana |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Emivita attiva | 7-8 giorni |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Imballaggio | Amplificatore 10x |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.