Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per perdere peso e aumentare l'energia |
|---|---|
| Formula | C15H11I3NNaO4 |
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, nervosismo, sudorazione eccessiva, perdita di peso |
| Effetti | Aumenta il metabolismo, riduce il grasso corporeo |
| Dosaggio (sport) | Spesso 25 mcg al giorno, può variare |
| Dosaggio (medico) | Di solito inizia con 5 mcg al giorno, aggiustati in base ai test di funzionalità tiroidea |
| Metà vita | Circa 2,5 giorni |
| Azione principale | Aumenta il metabolismo basale |
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo |
| Nome chimico | Sodio (S)-2-ammino-3-[4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]propanoato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce |
| Nome commerciale | Citomelano, Triostat |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | T3, Triiodotironina sodica |
| Test di laboratorio | Visualizzazione |
| Epatotossicità | Basso rischio di epatotossicità |
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
| Materia prima | Liotironina sodica |
| Produttore | INTEX PHARMA |
| Imballaggio | 100 compresse (25 mcg/compressa) |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.